vineri, 8 aprilie 2011

Clasament

1 FCM Bacau 26 23 3 0 78-12 +30 72
2 ASC Bacau 26 19 5 2 57-11 +23 62
3 Petrotub Roman 26 15 4 7 43-18 +10 49
4 CSM Pascani 26 11 5 10 40-41 -1 38
5 CS Panciu 26 11 3 12 41-43 -3 36
6 Otelul II 26 10 6 10 37-31 -3 36
7 Poli Galati 26 11 3 12 28-32 -3 36
8 Ceahlaul II 26 10 3 13 27-36 -3 33
9 FCM Onesti 26 9 5 12 29-37 -7 32
10 Aerostar Bacau 26 9 4 13 34-45 -8 31
11 Cetatea Tg. Neamt 26 9 3 14 26-64 -9 30
12 Rapid CFR Suceava 26 9 2 15 31-38 -10 29
13 CSM Focsani 26 7 3 16 26-45 -15 24
14 Luceafarul 26 3 3 20 19-73 -27 12

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu